100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	84	5.92	5.61	0.00	5.33						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	77	5.14	6.22	1.30	1.83						
100	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	66	6.79	6.11	1.52	0.00						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	45	3.18	5.55	0.00	5.47						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	39	5.31	6.98	0.00	3.18						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	60	5.27	4.54	5.00	70.63						
110	外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	41	16.59	14.81	4.88	71.95						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	38	6.79	7.05	0.00	63.82						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	36	5.42	5.32	2.78	51.06						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	32	6.13	5.99	3.12	61.69						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	132	23.05	25.29	70.45	81.28						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	120	22.92	21.38	0.00	74.84						
120	整形外科	3	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　関節滑膜切除術等	64	4.41	6.55	0.00	47.73						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	47	20.47	18.76	12.77	70.15						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	35	11.20	12.71	0.00	30.34						
150	脳神経外科	1	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	45	14.69	15.41	2.22	73.20						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	9.57	7.99	21.43	65.52						
150	脳神経外科	3	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等１ なし	31	21.58	19.40	19.35	68.68						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	21.33	18.68	51.85	69.52						
150	脳神経外科	5	010060xx02x40x	脳梗塞　経皮的脳血管形成術等　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	26	27.85	23.71	53.85	79.69						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	58	6.36	9.82	0.00	68.47						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	11.10	9.59	0.00	36.95						
160	呼吸器外科	3	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし	15	21.87	28.41	13.33	64.73						
160	呼吸器外科	4	160450xx99x00x	肺・胸部気管・気管支損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.52	-	-						
160	呼吸器外科	5	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　手術あり	-	-	8.44	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	32	2.06	2.73	0.00	4.59						
180	小児外科	2	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	10	2.10	3.53	0.00	3.40						
180	小児外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　定義副傷病 なし	-	-	6.85	-	-						
180	小児外科	4	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	-	-	2.96	-	-						
180	小児外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.32	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	87	5.59	5.88	0.00	44.47						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	68	6.43	5.97	0.00	40.07						
220	産婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	45	9.56	9.40	0.00	33.58						
220	産婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	36	2.00	2.92	0.00	44.67						
220	産婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	34	9.03	7.74	0.00	69.85						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	11	6.45	4.67	0.00	67.64						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	-	-	5.63	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxx0xx	突発性難聴　手術・処置等２ なし	-	-	8.21	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.71	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等　定義副傷病 なし	-	-	7.65	-	-						
280	神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	110	19.90	16.89	37.27	76.32						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	35	7.80	6.89	14.29	62.49						
280	神経内科	3	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	34	20.65	16.94	50.00	81.56						
280	神経内科	4	010060xx99x00x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	9.17	5.92	16.67	77.75						
280	神経内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	12	24.08	20.78	33.33	84.75						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	154	2.00	2.45	0.00	69.26						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	47	8.02	7.77	0.00	73.40						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	36	6.39	6.63	0.00	74.19						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	33	10.55	11.11	0.00	68.33						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	22	11.27	13.66	18.18	74.68						
340	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	88	18.52	16.40	15.91	82.52						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	50	7.14	8.16	0.00	73.08						
340	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	46	18.37	18.68	6.52	75.85						
340	呼吸器内科	4	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	9.12	9.28	5.88	47.79						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	31	26.16	20.78	29.03	82.10						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	105	4.73	4.18	0.00	71.22						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	95	3.58	3.07	0.00	68.77						
350	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	67	3.19	3.27	0.00	69.15						
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	64	18.50	17.33	35.94	84.67						
350	循環器内科	5	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	51	16.53	11.37	1.96	68.43						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	115	2.20	2.57	0.00	66.43						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	68	9.04	8.88	5.88	71.88						
500	消化器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	35	14.97	20.78	37.14	84.94						
500	消化器内科	4	060335xx99x0xx	胆嚢炎等　手術なし　手術・処置等２ なし	32	11.66	11.29	12.50	64.16						
500	消化器内科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし	32	10.44	9.45	21.88	74.25						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	38	9.82	9.77	0.00	60.47						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	13	6.85	5.50	0.00	61.08						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.75	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	3.94	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	010010xx9903xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり	-	-	17.40	-	-						
